Câinii aflaţi în perioada de creştere pot dezvolta intoleranţe şi alergii la anumite tipuri de hrană.
JUNIOR LAMB & RICE conţine ingrediente cu potenţial alergenic scăzut, cu acţiune delicată asupra sistemului digestiv.
JUNIOR LAMB & RICE este prin urmare recomandat câinilor sensibili aparţinând tuturor taliilor.
Extractul de midii favorizează dezvoltarea cartilajelor şi a articulaţiilor.
-pentru câini sensibili în perioada de creştere
-formulă cu acţiune delicată asupra sistemului digestiv
-cantităţi optime de proteină (25%) şi grăsime (13%)
Recomandare de hrănire: *hrana poate fi oferită atât uscată, cât şi înmuiată.
Nu conţine grâu.
Produs disponibil în ambalaje de:
1.0 kg, 3.0 kg şi 15.0 kg
| Greutate(Kg)* | Vârsta (luni) | Cantitatea zilnică recomandată (g) |
| 5.00 | 2 | 85 |
| 10.00 | 2 | 125 |
| 15.00 | 2 | 165 |
| 20.00 | 2 | 200 |
| 30.00 | 2 | 260 |
| 40.00 | 2 | 310 |
| 60.00 | 2 | 380 |
| 80.00 | 2 | 405 |
| 5.00 | 3 | 100 |
| 10.00 | 3 | 160 |
| 15.00 | 3 | 215 |
| 20.00 | 3 | 265 |
| 30.00 | 3 | 355 |
| 40.00 | 3 | 425 |
| 60.00 | 3 | 540 |
| 80.00 | 3 | 620 |
| 5.00 | 4 | 105 |
| 10.00 | 4 | 175 |
| 15.00 | 4 | 240 |
| 20.00 | 4 | 295 |
| 30.00 | 4 | 395 |
| 40.00 | 4 | 480 |
| 60.00 | 4 | 625 |
| 80.00 | 4 | 745 |
| 5.00 | 5 | 105 |
| 10.00 | 5 | 180 |
| 15.00 | 5 | 245 |
| 20.00 | 5 | 305 |
| 30.00 | 5 | 410 |
| 40.00 | 5 | 505 |
| 60.00 | 5 | 680 |
| 80.00 | 5 | 840 |
| 5.00 | 6 | 105 |
| 10.00 | 6 | 180 |
| 15.00 | 6 | 245 |
| 20.00 | 6 | 305 |
| 30.00 | 6 | 410 |
| 40.00 | 6 | 505 |
| 60.00 | 6 | 680 |
| 80.00 | 6 | 840 |
| 5.00 | 7 | 105 |
| 10.00 | 7 | 180 |
| 15.00 | 7 | 245 |
| 20.00 | 7 | 300 |
| 30.00 | 7 | 410 |
| 40.00 | 7 | 510 |
| 60.00 | 7 | 695 |
| 80.00 | 7 | 860 |
| 5.00 | 8 | 105 |
| 10.00 | 8 | 180 |
| 15.00 | 8 | 245 |
| 20.00 | 8 | 300 |
| 30.00 | 8 | 410 |
| 40.00 | 8 | 510 |
| 60.00 | 8 | 695 |
| 80.00 | 8 | 860 |
| 5.00 | 9 | 105 |
| 10.00 | 9 | 180 |
| 15.00 | 9 | 245 |
| 20.00 | 9 | 300 |
| 30.00 | 9 | 410 |
| 40.00 | 9 | 510 |
| 60.00 | 9 | 695 |
| 80.00 | 9 | 860 |
| 5.00 | 10 | 100 |
| 10.00 | 10 | 175 |
| 15.00 | 10 | 235 |
| 20.00 | 10 | 295 |
| 30.00 | 10 | 400 |
| 40.00 | 10 | 505 |
| 60.00 | 10 | 690 |
| 80.00 | 10 | 855 |
| 5.00 | 11 | 100 |
| 10.00 | 11 | 175 |
| 15.00 | 11 | 235 |
| 20.00 | 11 | 295 |
| 30.00 | 11 | 400 |
| 40.00 | 11 | 505 |
| 60.00 | 11 | 690 |
| 80.00 | 11 | 855 |
| 5.00 | 12 | 100 |
| 10.00 | 12 | 175 |
| 15.00 | 12 | 235 |
| 20.00 | 12 | 295 |
| 30.00 | 12 | 400 |
| 40.00 | 12 | 505 |
| 60.00 | 12 | 690 |
| 80.00 | 12 | 855 |
*Se referă la greutatea atinsă de rasa în cauză la vârsta adultă.
În cazul metişilor, se vor folosi datele referitoare la greutatea părinţilor, dacă se cunosc, sau se va face o estimare.
Ingrediente
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediente:
Carne proapătă de pui (min. 20%), orez (min. 18%), ovăz, porumb, făină de carne proaspătă de pui, carne de miel (min. 5%), grăsime de origine animală, pulpă de sfeclă, carne hidrolizată, jumări deshidratate, carne de peşte, seminţe de in, drojdie deshidratată, ulei de peşte, clorură de potasiu, clorură de sodiu, extract de midii (max.0.25% - contribuie la formarea şi funcţionarea cartilajelor articulare), pulbere de cicoare.
Alţi aditivi
Antioxidanţi (antioxidanţi aprobaţi în CE)
Conţinutul în carne sau în surse de proteină animală min. 48% (greutate uscată)
Conţinutul în proteină animală din totalul conţinutului proteic: min. 72%

