JUNIOR MAXI (cu carne proaspătă de pasăre (min. 20 %))
În cazul juniorilor de talie mare (care ating la maturitate o greutate de peste 25 kg) trebuie controlată rata de creştere pentru a preveni acele afecţiuni ale cartilajelor şi ale articulaţiilor cauzate de creşterea rapidă în greutate.
JUNIOR MAXI este o hrană pentru juniori cu un conţinut redus de proteină (24 % proteină), care corespunde în mod optim necesităţilor câinilor de talie mare.
Extractul de midii favorizează dezvoltarea cartilajelor şi a articulaţiilor.
Dimensiunea şi forma crochetelor sunt adaptate comportamentului de hrănire caracteristic taliilor mari.
-conţinut redus de proteină (24 % proteină) şi conţinut mediu de energie (12 % grăsime)
-rată de creştere optimă
-conţine extract de midii pentru cartilaje şi articulaţii
-aport optim de minerale
Recomandare de hrănire: *hrana poate fi oferită atât uscată, cât şi înmuiată.
Nu conţine grâu.
Produs disponibil în ambalaje de:
1.0 kg, 3.0 kg şi 15.0 kg
| Greutate(Kg)* | Vârsta(Luni) | Cantitatea zilnică recomandată (g) |
| 25.00 | 2 | 230 |
| 30.00 | 2 | 260 |
| 35.00 | 2 | 290 |
| 40.00 | 2 | 310 |
| 50.00 | 2 | 345 |
| 60.00 | 2 | 380 |
| 70.00 | 2 | 395 |
| 80.00 | 2 | 410 |
| 25.00 | 3 | 315 |
| 30.00 | 3 | 355 |
| 35.00 | 3 | 400 |
| 40.00 | 3 | 430 |
| 50.00 | 3 | 485 |
| 60.00 | 3 | 540 |
| 70.00 | 3 | 585 |
| 80.00 | 3 | 625 |
| 25.00 | 4 | 350 |
| 30.00 | 4 | 400 |
| 35.00 | 4 | 440 |
| 40.00 | 4 | 485 |
| 50.00 | 4 | 555 |
| 60.00 | 4 | 625 |
| 70.00 | 4 | 690 |
| 80.00 | 4 | 750 |
| 25.00 | 5 | 360 |
| 30.00 | 5 | 415 |
| 35.00 | 5 | 465 |
| 40.00 | 5 | 510 |
| 50.00 | 5 | 600 |
| 60.00 | 5 | 685 |
| 70.00 | 5 | 765 |
| 80.00 | 5 | 845 |
| 25.00 | 6 | 360 |
| 30.00 | 6 | 415 |
| 35.00 | 6 | 465 |
| 40.00 | 6 | 510 |
| 50.00 | 6 | 600 |
| 60.00 | 6 | 685 |
| 70.00 | 6 | 765 |
| 80.00 | 6 | 845 |
| 25.00 | 7 | 360 |
| 30.00 | 7 | 415 |
| 35.00 | 7 | 465 |
| 40.00 | 7 | 515 |
| 50.00 | 7 | 610 |
| 60.00 | 7 | 700 |
| 70.00 | 7 | 785 |
| 80.00 | 7 | 865 |
| 25.00 | 8 | 360 |
| 30.00 | 8 | 415 |
| 35.00 | 8 | 465 |
| 40.00 | 8 | 515 |
| 50.00 | 8 | 610 |
| 60.00 | 8 | 700 |
| 70.00 | 8 | 785 |
| 80.00 | 8 | 865 |
| 25.00 | 9 | 360 |
| 30.00 | 9 | 415 |
| 35.00 | 9 | 465 |
| 40.00 | 9 | 515 |
| 50.00 | 9 | 610 |
| 60.00 | 9 | 700 |
| 70.00 | 9 | 785 |
| 80.00 | 9 | 865 |
| 25.00 | 10 | 350 |
| 30.00 | 10 | 405 |
| 35.00 | 10 | 455 |
| 40.00 | 10 | 510 |
| 50.00 | 10 | 605 |
| 60.00 | 10 | 695 |
| 70.00 | 10 | 780 |
| 80.00 | 10 | 860 |
| 25.00 | 11 | 350 |
| 30.00 | 11 | 405 |
| 35.00 | 11 | 455 |
| 40.00 | 11 | 510 |
| 50.00 | 11 | 605 |
| 60.00 | 11 | 695 |
| 70.00 | 11 | 780 |
| 80.00 | 11 | 860 |
| 25.00 | 12 | 350 |
| 30.00 | 12 | 405 |
| 35.00 | 12 | 455 |
| 40.00 | 12 | 510 |
| 50.00 | 12 | 605 |
| 60.00 | 12 | 695 |
| 70.00 | 12 | 780 |
| 80.00 | 12 | 860 |
*Se referă la greutatea atinsă de rasa în cauză la vârsta adultă.
În cazul metişilor, se vor folosi datele referitoare la greutatea părinţilor, dacă se cunosc, sau se va face o estimare.
Ingrediente
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediente:
Carne proapătă de pui (min. 20%), orez, ovăz, porumb, grăsime de origine animală, pulpă de sfeclă, carne hidrolizată, carne de peşte, ou deshidratat, seminţe de in, drojdie deshidratată, ulei de peşte, clorură de potasiu, clorură de sodiu, extract de midii (max.0.25% - contribuie la formarea şi funcţionarea cartilajelor articulare), pulbere de cicoare.
Alţi aditivi
Antioxidanţi (antioxidanţi aprobaţi în CE)
Conţinutul în carne sau în surse de proteină animală min. 47% (greutate uscată)
Conţinutul în proteină animală din totalul conţinutului proteic: min. 74%

