JUNIOR MINI (cu carne proaspătă de pasăre (min. 20 %))
Câinii aparţinând taliilor mici (care ating la maturitate o greutate de până la 15 kg) necesită în perioada de creştere o hrană special formulată, cu crochete de forme şi dimensiuni perfect adaptate nevoilor acestora, şi cu un conţinut optim de proteină şi minerale.
JUNIOR MINI a fost conceput special pentru a satisface aceste necesităţi, fiind prin urmare, formula ideală pentru câinii de talie mică, fie dupa etapa de hrănire cu sortimentul PUPPY, fie direct după înţărcare
Extractul de midii favorizează dezvoltarea cartilajelor şi a articulaţiilor.
-conţinut moderat de proteină (26 %) de calitate superioară
-crochetă cu dimensiune şi formă adaptată taliei mici
-conţine extract de midii pentru cartilaje şi articulaţii.
Recomandare de hrănire: *hrana poate fi oferită atât uscată, cât şi înmuiată.
Nu conţine grâu.
Produs disponibil în ambalaje de:
1.0 kg, 3.0 kg şi 15.0 kg
| Greutate(Kg)* | Vârsta(Luni) | Cantitatea zilnică recomandată (g) |
| 2.50 | 2 | 50 |
| 5.00 | 2 | 80 |
| 7.50 | 2 | 100 |
| 10.00 | 2 | 120 |
| 12.50 | 2 | 140 |
| 15.00 | 2 | 155 |
| 2.50 | 3 | 60 |
| 5.00 | 3 | 95 |
| 7.50 | 3 | 130 |
| 10.00 | 3 | 155 |
| 12.50 | 3 | 180 |
| 15.00 | 3 | 205 |
| 2.50 | 4 | 60 |
| 5.00 | 4 | 100 |
| 7.50 | 4 | 135 |
| 10.00 | 4 | 170 |
| 12.50 | 4 | 200 |
| 15.00 | 4 | 225 |
| 2.50 | 5 | 60 |
| 5.00 | 5 | 100 |
| 7.50 | 5 | 140 |
| 10.00 | 5 | 175 |
| 12.50 | 5 | 205 |
| 15.00 | 5 | 235 |
| 2.50 | 6 | 60 |
| 5.00 | 6 | 100 |
| 7.50 | 6 | 140 |
| 10.00 | 6 | 175 |
| 12.50 | 6 | 205 |
| 15.00 | 6 | 235 |
| 2.50 | 7 | 60 |
| 5.00 | 7 | 100 |
| 7.50 | 7 | 135 |
| 10.00 | 7 | 170 |
| 12.50 | 7 | 200 |
| 15.00 | 7 | 230 |
| 2.50 | 8 | 60 |
| 5.00 | 8 | 100 |
| 7.50 | 8 | 135 |
| 10.00 | 8 | 170 |
| 12.50 | 8 | 200 |
| 15.00 | 8 | 230 |
| 2.50 | 9 | 60 |
| 5.00 | 9 | 100 |
| 7.50 | 9 | 135 |
| 10.00 | 9 | 170 |
| 12.50 | 9 | 200 |
| 15.00 | 9 | 230 |
| 2.50 | 10 | 55 |
| 5.00 | 10 | 95 |
| 7.50 | 10 | 130 |
| 10.00 | 10 | 165 |
| 12.50 | 10 | 195 |
| 15.00 | 10 | 225 |
| 2.50 | 11 | 55 |
| 5.00 | 11 | 95 |
| 7.50 | 11 | 130 |
| 10.00 | 11 | 165 |
| 12.50 | 11 | 195 |
| 15.00 | 11 | 225 |
| 2.50 | 12 | 55 |
| 5.00 | 12 | 95 |
| 7.50 | 12 | 130 |
| 10.00 | 12 | 165 |
| 12.50 | 12 | 195 |
| 15.00 | 12 | 225 |
*Se referă la greutatea atinsă de rasa în cauză la vârsta adultă.
În cazul metişilor, se vor folosi datele referitoare la greutatea părinţilor, dacă se cunosc, sau se va face o estimare.
Ingrediente
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Alfatocoferolacetat
Ingrediente:
Carne proapătă de pui (min. 20%), ovăz, porumb, grăsime de origine animală, orez, pulpă de sfeclă, carne hidrolizată, carne de peşte, seminţe de in, jumări deshidratate, drojdie deshidratată, ulei de peşte, clorură de potasiu, clorură de sodiu, extract de midii (max.0.25% - contribuie la formarea şi funcţionarea cartilajelor articulare), pulbere de cicoare.
Alţi aditivi
Antioxidanţi (antioxidanţi aprobaţi în CE)
Conţinutul în carne sau în surse de proteină animală min. 50% (greutate uscată)
Conţinutul în proteină animală din totalul conţinutului proteic: min. 72%

