Sortimentul Reproduction reprezintă un sortiment de hrană unic, special conceput pentru căţelele gestante şi pentru cele în lactaţie, fiind recomandat începând cu a 5 a săptămână de gestaţie. Formula specifică promovează producerea pe termen lung a laptelui de către femela aflată în lactaţie, asigurând vitalitatea şi dezvoltarea optimă a cuibului (a căţeluşilor alăptaţi).
Datorită palatabilitaţii ridicate, sortimentul Reproduction asigură un aport nutriţional corespunzător pentru femela aflată in lactaţie şi pentru caţeluşii pe care îi alăptează.
Toate aceste aspecte au contribuit la câştigarea bunei reputaţii de care sortimentul Reproduction se bucură în rândul crescătorilor.
-pentru o dezvoltare optimă a fetuşilor
-asigură susţinerea lactaţiei
-cu proteină de calitate superioară furnizată de carnea de pasăre
Recomandările de hrănire furnizate se adresează căţelelor în lactaţie.
În timpul gestaţiei trebuie urmate alte recomandări privind programul de hrănire/cantităţile recomandate (consultaţi ambalajul).
Produs disponibil în ambalaje de:
15.0 kg
Recomandări de hrănire pentru căţelele în lactaţie.*
| Greutatea căţelei (kg) | Numărul de pui | Cantitatea zilnică recomandată (g) |
| 2.00 | >4 | 80-145 |
| 2.00 | 4-6 | 110-200 |
| 2.00 | >6 | 130-235 |
| 5.00 | >4 | 145-200 |
| 5.00 | 4-6 | 200-295 |
| 5.00 | >6 | 235-340 |
| 7.50 | >6 | 340-440 |
| 7.50 | 4-6 | 295-375 |
| 7.50 | >4 | 200-255 |
| 10.00 | >4 | 255-305 |
| 10.00 | 4-6 | 375-450 |
| 10.00 | >6 | 440-525 |
| 12.50 | >6 | 525-615 |
| 12.50 | 4-6 | 450-525 |
| 12.50 | >4 | 305-355 |
| 15.00 | >4 | 355-405 |
| 15.00 | 4-6 | 525-610 |
| 15.00 | >6 | 615-710 |
| 17.50 | >6 | 710-800 |
| 17.50 | 4-6 | 610-690 |
| 17.50 | >4 | 405-455 |
| 20.00 | >4 | 455-545 |
| 20.00 | 4-6 | 690-840 |
| 20.00 | >6 | 800-975 |
| 25.00 | >6 | 975-1150 |
| 25.00 | 4-6 | 840-990 |
| 25.00 | >4 | 545-640 |
| 30.00 | >4 | 640-725 |
| 30.00 | 4-6 | 990-1130 |
| 30.00 | >6 | 1150-1310 |
| 35.00 | >6 | 1310-1470 |
| 35.00 | 4-6 | 1130-1270 |
| 35.00 | >4 | 725-810 |
| 40.00 | >4 | 810-895 |
| 40.00 | 4-6 | 1270-1485 |
| 40.00 | >6 | 1470-1630 |
| 45.00 | >6 | 1630-1790 |
| 45.00 | 4-6 | 1485-1545 |
| 45.00 | >4 | 895-980 |
| 50.00 | >4 | 980-1140 |
| 50.00 | 4-6 | 1545-1810 |
| 50.00 | >6 | 1790-2100 |
| 60.00 | >6 | 2100-2415 |
| 60.00 | 4-6 | 1810-2080 |
| 60.00 | >4 | 1140-1285 |
| 70.00 | >4 | 1285-1440 |
| 70.00 | 4-6 | 2080-2340 |
| 70.00 | >6 | 2415-2710 |
* În timpul gestaţiei (începând cu săptămâna a 5 a), trebuie urmate alte recomandări privind programul de hrănire (consultaţi ambalajul).
Ingrediente
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alţi aditivi
Antioxidanţi (antioxidanţi aprobaţi în CE)
Ingrediente:
Carne proapătă de pui, ovăz, porumb, făină de grâu, grăsime de origine animală, germeni de grâu, seminţe de in, carne hidrolizată, carne de peşte, pulpă de sfeclă, drojdie deshidratată, mazăre, clorură de sodiu, extract de midii (max.0.25% - contribuie la formarea şi funcţionarea cartilajelor articulare), pulbere de cicoare.
Conţinutul în carne sau în surse de proteină animală min. 30% (greutate uscată)
Conţinutul în proteină animală din totalul conţinutului proteic: min. 70%

